Flotte


An dieser Stelle geben wir eine Übersicht über unsere aktuelle Flotte.


ICAO Bezeichnung Sitzplätze Menge Kategorie Flugmuster
A319 Airbus A319-100 138 4 4
A321 Airbus A321 XLR 244 1 5
A333 Airbus A330-300 300 1 6
AT72 ATR 72-500 70 3 3
B190 Beechcraft 1900D 19 2 2
B350 Beechkraft Super King Air 350 8 1 2
B737 Boeing 737-700 winglets 128 2 4
B738 Boeing 737-800 winglets 160 4 5
B744 Boeing 747-400/(F) 455 1 7
B752 Boeing 757-200(/F) 170 3 5
B77L Boeing 777F 0 2 7
B77W Boeing 777-300ER 354 2 7
B789 Boeing 787-9 285 2 6
C172 Cessna 172 Skyhawk 3 6 1
CONI Lockheed L-049 Constellation 44 1 3
DC3 Douglas DC-3 26 1 3
DH8D Bombardier Dash 8 Q400 70 4 3
DHC6 de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 19 3 1
MD11 McDonnell Douglas MD-11 0 2 7
MD82 McDonnell Douglas MD-82 155 1 5
P28A Piper PA-28 Cherokee 3 4 1
PA34 Piper PA-34 Seneca 5 3 1